$124.98 /mes.*
*con inscripción en pago automático y facturación electrónica. La disponibilidad de equipos y velocidad varía según el área. Impuestos y cargos adicionales. Se aplican restricciones y términos.
WOW Cable reúne varios canales de TELEVISIÓN asombrosos en su línea de canales. La alineación de canales puede diferir en función de la localidad y el paquete elegido por el suscriptor respectivo.
Nombre Del Canal | Canales | Small TV | Medium TV | Large TV | Small TV 1 | Medium TV 1 | Large TV 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Demand WOW! | 1 | No | No | yes | |||
CBS (WBBM) | 2 | yes | yes | yes | |||
FOX (WFLD) | 3 | yes | yes | yes | |||
Telemundo (WSNS) | 4 | yes | yes | yes | |||
NBC (WMAQ) | 5 | yes | yes | yes | |||
CW (WCIU) | 6 | yes | yes | yes | |||
MyNet (WPWR) | 8 | yes | yes | yes | |||
Independent (WGN) | 9 | yes | yes | yes | |||
HSN | 10 | yes | yes | yes | |||
PBS (WTTW) | 11 | yes | yes | yes | |||
ION Television (WCPX) | 12 | yes | yes | yes | |||
Independent (WJYS) | 13 | yes | yes | yes | |||
INSP | 14 | yes | yes | yes | |||
QVC2 | 16 | yes | yes | yes | |||
Jewelry TV | 18 | yes | yes | yes | |||
Jewelry TV | 18 | No | yes | yes | |||
CAN | 19 | yes | yes | yes | |||
CAN | 21 | yes | yes | yes | |||
QVC | 22 | yes | yes | yes | |||
QVC | 22 | yes | yes | yes | |||
Access/Government | 23 | yes | yes | yes | |||
C-SPAN | 24 | yes | yes | yes | |||
Local Programming | 25 | yes | yes | yes | |||
MTV2 | 26 | No | No | yes | |||
CAN | 27 | yes | yes | yes | |||
Nickelodeon | 28 | No | yes | yes | |||
USA Network | 29 | No | yes | yes | |||
Lifetime | 30 | No | yes | yes | |||
TNT | 31 | No | yes | yes | |||
TBS | 32 | No | yes | yes | |||
ESPN | 33 | No | yes | yes | |||
ESPN2 | 34 | No | yes | yes | |||
FXX | 35 | No | yes | yes | |||
CAN | 36 | yes | yes | yes | |||
MTV | 37 | No | yes | yes | |||
Freeform | 38 | No | yes | yes | |||
Comedy Central | 39 | No | yes | yes | |||
AMC | 40 | No | yes | yes | |||
VH1 | 41 | No | yes | yes | |||
CAN | 42 | yes | yes | yes | |||
Turner Classic Movies | 43 | No | yes | yes | |||
Disney Channel | 44 | No | yes | yes | |||
Syfy | 45 | No | yes | yes | |||
A&E | 46 | No | yes | yes | |||
History | 47 | No | yes | yes | |||
Discovery Channel | 48 | No | yes | yes | |||
Government Access | 49 | yes | yes | yes | |||
Government Access | 49 | yes | yes | yes | |||
CNN | 50 | No | yes | yes | |||
HLN | 51 | No | yes | yes | |||
MSNBC | 52 | No | yes | yes | |||
Animal Planet | 53 | No | yes | yes | |||
CNBC | 54 | No | yes | yes | |||
HGTV | 55 | No | yes | yes | |||
Lifetime Movie Network | 56 | No | yes | yes | |||
Paramount Network | 57 | No | yes | yes | |||
BET | 58 | No | yes | yes | |||
FOX News Channel | 59 | No | yes | yes | |||
E! | 60 | No | yes | yes | |||
WE tv | 61 | No | yes | yes | |||
The Weather Channel | 62 | No | yes | yes | |||
TLC | 63 | No | yes | yes | |||
Cartoon Network | 64 | No | yes | yes | |||
NBC Sports Chicago | 65 | No | yes | yes | |||
FX | 66 | No | yes | yes | |||
TV Land | 67 | No | yes | yes | |||
OWN | 68 | No | yes | yes | |||
Food Network | 69 | No | yes | yes | |||
Oxygen | 70 | No | yes | yes | |||
Hallmark Movies & Mysteries | 71 | No | yes | yes | |||
National Geographic | 72 | No | yes | yes | |||
Bravo | 73 | No | yes | yes | |||
BBC America | 74 | No | yes | yes | |||
Sundance TV | 75 | No | yes | yes | |||
IFC | 76 | No | yes | yes | |||
Marquee Sports Network | 79 | No | yes | yes | |||
Newsmax | 80 | No | yes | yes | |||
CMT | 81 | No | yes | yes | |||
FOX Business | 82 | No | yes | yes | |||
FOX Business | 82 | No | yes | yes | |||
Investigation Discovery | 83 | No | yes | yes | |||
CBS Sports Network | 85 | No | yes | yes | |||
NBC Sports Network | 86 | No | yes | yes | |||
Big Ten Network | 87 | No | yes | yes | |||
ShopHQ | 88 | No | yes | yes | |||
Cheddar | 89 | No | yes | yes | |||
FOX Sports 1 | 90 | No | yes | yes | |||
Travel Channel | 93 | No | yes | yes | |||
NBC Sports Chicago Plus | 97 | No | yes | yes | |||
Nicktoons | 100 | No | No | yes | |||
Cozi (WMAQ) | 130 | yes | yes | yes | |||
Buzzr (WFLD) | 132 | yes | yes | yes | |||
CBS Sports Network | 161 | No | No | yes | |||
WGN America | 162 | No | yes | yes | |||
Heroes and Icons (WCIU) | 169 | yes | yes | yes | |||
The U (WCIU) | 170 | yes | yes | yes | |||
Start TV (WBBM) | 172 | yes | yes | yes | |||
Hillsong Channel | 185 | yes | yes | yes | |||
Positiv TV | 186 | yes | yes | yes | |||
C-SPAN2 | 188 | No | yes | yes | |||
C-SPAN3 | 189 | No | yes | yes | |||
Jewelry TV 2 | 190 | No | yes | yes | |||
TBN | 193 | yes | yes | yes | |||
SonLife Network | 194 | No | yes | yes | |||
Court TV (WGN) | 195 | yes | yes | yes | |||
Bounce TV (WCIU) | 196 | yes | yes | yes | |||
Antenna TV (WGN) | 197 | yes | yes | yes | |||
MeTV (WWME) | 198 | yes | yes | yes | |||
Movies! (WFLD) | 199 | yes | yes | yes | |||
DIY | 300 | No | No | yes | |||
FYI | 301 | No | No | yes | |||
VICELAND | 302 | No | No | yes | |||
Discovery Life | 303 | No | No | yes | |||
Science | 304 | No | No | yes | |||
BBC World News | 305 | No | No | yes | |||
Pop | 306 | No | No | yes | |||
Destination America | 307 | No | No | yes | |||
Universal Kids | 309 | No | No | yes | |||
OnDemand Kids Unlimited | 310 | No | No | yes | |||
OnDemand Health and Lifestyles | 311 | No | No | yes | |||
OnDemand TV Entertainment | 312 | No | No | yes | |||
OnDemand Signature Exclusives^ | 313 | No | No | yes | |||
Lifetime Real Women | 315 | No | No | yes | |||
NatGeo Wild | 316 | No | No | yes | |||
Fusion | 317 | No | No | yes | |||
Cooking Channel | 318 | No | No | yes | |||
Broadcast TV OnDemand | 320 | yes | yes | yes | |||
Discovery Family | 321 | No | No | yes | |||
Nick 2 | 322 | No | No | yes | |||
Disney XD | 324 | No | No | yes | |||
Nick Jr. | 325 | No | No | yes | |||
TeenNick | 326 | No | No | yes | |||
CMT Music | 327 | No | No | yes | |||
Newsy | 330 | No | No | yes | |||
American Heroes Channel | 331 | No | No | yes | |||
Olympic Channel | 332 | No | No | yes | |||
OnDemand Cutting Edge | 335 | No | No | yes | |||
OnDemand Sports | 337 | No | No | yes | |||
ESPN Classic | 338 | No | No | yes | |||
ESPNews | 339 | No | No | yes | |||
FCS Atlantic+ | 340 | No | No | yes | |||
FCS Central+ | 341 | No | No | yes | |||
FCS Pacific+ | 342 | No | No | yes | |||
FOX Soccer Plus+ | 343 | No | No | yes | |||
Big Ten Network 2 | 344 | No | No | yes | |||
Big Ten Network 3 | 345 | No | No | yes | |||
TVG2+ | 346 | No | No | yes | |||
Outdoor Channel+ | 347 | No | No | yes | |||
ESPNUniversity | 348 | No | No | yes | |||
Disney Junior | 350 | No | No | yes | |||
NFL Network | 351 | No | No | yes | |||
NFL RedZone+ | 352 | No | No | yes | |||
SEC Network | 353 | No | No | yes | |||
BET Her | 357 | No | No | yes | |||
MTV Classic | 360 | No | No | yes | |||
NickMusic | 361 | No | No | yes | |||
EWTN | 378 | No | No | yes | |||
The Word Network | 379 | No | No | yes | |||
Smithsonian Channel | 380 | No | No | yes | |||
Ovation | 382 | No | No | yes | |||
OnDemand Premium | 398 | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND Previews | 399 | No | No | yes | |||
HBO* | 400 | No | No | yes | |||
HBO2* | 402 | No | No | yes | |||
HBO Signature* | 404 | No | No | yes | |||
HBO Family* | 406 | No | No | yes | |||
HBO Comedy* | 408 | No | No | yes | |||
HBO Zone* | 409 | No | No | yes | |||
HBO OnDemand** | 412 | No | No | yes | |||
Showtime* | 430 | No | No | yes | |||
SHO 2* | 432 | No | No | yes | |||
Showtime Showcase* | 434 | No | No | yes | |||
SHO x BET* | 436 | No | No | yes | |||
SHO Extreme* | 438 | No | No | yes | |||
The Movie Channel* | 440 | No | No | yes | |||
The Movie Channel Xtra* | 442 | No | No | yes | |||
Flix* | 443 | No | No | yes | |||
SHO Next* | 444 | No | No | yes | |||
Showtime Family Zone* | 446 | No | No | yes | |||
SHO Women* | 448 | No | No | yes | |||
Showtime OnDemand** | 450 | No | No | yes | |||
The Movie Channel** | 451 | No | No | yes | |||
Cinemáx* | 460 | No | No | yes | |||
MoreMAX* | 462 | No | No | yes | |||
ActionMAX* | 464 | No | No | yes | |||
ThrillerMAX* | 466 | No | No | yes | |||
MovieMAX* | 467 | No | No | yes | |||
MAXLatino | 468 | No | No | yes | |||
5StarMAX* | 469 | No | No | yes | |||
OuterMAX* | 470 | No | No | yes | |||
Cinemax* | 472 | No | No | yes | |||
OnDemand here!* | 473 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE* | 480 | No | No | yes | |||
STARZ* | 481 | No | No | yes | |||
STARZ Comedy* | 482 | No | No | yes | |||
STARZ Edge* | 483 | No | No | yes | |||
STARZ In Black* | 484 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Westerns* | 485 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Action* | 486 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Suspense* | 487 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Classic* | 488 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Black* | 489 | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Family* | 490 | No | No | yes | |||
STARZ Kids & Family* | 491 | No | No | yes | |||
STARZ Cinema* | 492 | No | No | yes | |||
STARZ OnDemand** | 494 | No | No | yes | |||
Music Choice - Hit List | 500 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Max | 501 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Dance/EDM | 502 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Indie | 503 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Hip-Hop & R&B | 504 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Rap | 505 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Hip-Hop Classics | 506 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Throwback Jamz | 507 | No | yes | yes | |||
Music Choice - R&B Classics | 508 | No | yes | yes | |||
Music Choice - R&B Soul | 509 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Gospel | 510 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Reggae | 511 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Rock | 512 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Metal | 513 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Alternative | 514 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Adult Alternative | 515 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Rock Hits | 516 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Classic Rock | 517 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Soft Rock | 518 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Love Songs | 519 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Pop Hits | 520 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Party Favorites | 521 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Teen Beats | 522 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Kidz Only! | 523 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Toddler Tunes | 524 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Y2K | 525 | No | yes | yes | |||
Music Choice - 90's | 526 | No | yes | yes | |||
Music Choice - 80's | 527 | No | yes | yes | |||
Music Choice - 70's | 528 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Solid Gold Oldies | 529 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Pop & Country | 530 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Today’s Country | 531 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Country Hits | 532 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Classic Country | 533 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Contemporary Christian | 534 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Pop Latino | 535 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Musica Urbana | 536 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Mexicana | 537 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Tropicales | 538 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Romances | 539 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Sounds of the Season | 540 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Stage & Screen | 541 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Soundscapes | 542 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Smooth Jazz | 543 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Jazz | 544 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Blues | 545 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Singers & Swing | 546 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Easy Listening | 547 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Classical Masterpieces | 548 | No | yes | yes | |||
Music Choice - Light Classical | 549 | No | yes | yes | |||
OnDemand Music | 550 | No | yes | yes | |||
OnDemand More Music | 551 | No | yes | yes | |||
OnDemand Karaoke* | 552 | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND | 600 | No | No | yes | |||
PPV - En Espanol | 604 | No | No | yes | |||
OnDemand Movies | 610 | No | No | yes | |||
PPV - Hot Choice | 632 | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND 1 | 633 | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND 2 | 634 | No | No | yes | |||
PPV - Xtsy | 650 | No | No | yes | |||
PPV - Juicy | 651 | No | No | yes | |||
PPV - Penthouse | 652 | No | No | yes | |||
Playboy+ | 653 | No | No | yes | |||
PPV - Real | 654 | No | No | yes | |||
OnDemand Adult | 656 | No | No | yes | |||
OnDemand Events | 700 | No | No | yes |
*Se requiere suscripción mensual adicional.
**Debe suscribirse al canal premium principal para recibir su contenido OnDemand.
^Se requiere un cable grande.
Debe tener equipo HD para recibir canales HD.
Las alineaciones del canal y la posición están sujetas a cambios.
Se requiere equipo digital para acceder a Music Choice, Pay-Per-View (PPV) y OnDemand.
+Se requiere una suscripción mensual de Cable grande y variedad digital adicional. Los canales no se venden individualmente.
++Se requiere suscripción mensual adicional. Los canales no se venden individualmente.
WOW trae paquetes de TV en tres categorías, es decir, Cable Grande, Cable Mediano y Cable Pequeño. La cantidad de canales accesibles con cada plan es diferente y la elección de un paquete adecuado depende del comportamiento de visualización del cliente y la inclinación. Puede elegir el plan que mejor se adapte a usted y a su hogar. Caminemos a través de los tres diferentes WOW! paquetes de TV por cable.
*con inscripción en pago automático y facturación electrónica. La disponibilidad de equipos y velocidad varía según el área. Impuestos y cargos adicionales. Se aplican restricciones y términos.
WOW La televisión le da mucho más que cualquier servicio promedio de televisión por cable disponible en el mercado. Su TV en vivo se acompaña de una colección masiva a la carta, un servicio de DVR, y el WOW! Aplicación Ultra SM.
WOW le da dos opciones diferentes para DVR. Tiene la opción de grabar ocasionalmente a través del DVR estándar: puede ejecutar funciones básicas. O podría optar por la segunda opción, es decir, DVR de alta definición, que le permite grabar, reproducir en programación HD y pausar también. Te ofrece la mejor experiencia de transmisión, aunque, si no eres un acaparador de películas y programas, puedes optar por la opción más simple de obtener acceso a DVR solo para funciones básicas.
Si no todos, la mayoría de WOW! los canales de cable pueden ser escuchados a través de sus smartphones y otros gadgets como tabletas, siempre que un WOW! TV suscriptor. Sólo tienes que descargar el WOW! ULTRA SM TV App en su dispositivo inteligente(s) y registro con tu WOW! credenciales. Los canales que se pueden ver a través de esta aplicación depende de los canales que se han suscrito a – y que tiende a variar de un área a otra. Es posible que desee llamar WOW! Servicio de atención al cliente para aprender más acerca de los canales que se pueden transmitir en línea.
WOW los suscriptores de televisión por cable pueden ver sus programas de televisión y películas favoritas de cientos de títulos bajo demanda accesibles con WOW! alineaciones de canales. Diviértase en cualquier lugar que desee con una amplia variedad de programación bajo demanda. Aquí está una lista de WOW! Canales a la carta que puedes ver.
*Se requiere suscripción mensual adicional.
**Debe suscribirse al canal premium principal para recibir su contenido OnDemand.
^Se requiere un cable grande.
Debe tener equipo HD para recibir canales HD.
Las alineaciones del canal y la posición están sujetas a cambios.
Se requiere equipo digital para acceder a Music Choice, Pay-Per-View (PPV) y OnDemand.
+Se requiere una suscripción mensual de Cable grande y variedad digital adicional. Los canales no se venden individualmente.
++Se requiere suscripción mensual adicional. Los canales no se venden individualmente.
WOW TV básica o popularmente conocido como Cable pequeño viene con alrededor de 90 WOW! canales de cable básicos que incluyen canales prominentes como CBS, NBC, ABC y FOX. Estos canales están incluidos en todos WOW! Paquetes de TV. Sin embargo, tenga en cuenta que el WOW! la lista básica de canales de cable puede variar con la ubicación, así que verifique con un WOW! representante antes de suscribirse.
*Se requiere suscripción mensual adicional.
**Debe suscribirse al canal premium principal para recibir su contenido OnDemand.
^Se requiere un cable grande.
Debe tener equipo HD para recibir canales HD.
Las alineaciones del canal y la posición están sujetas a cambios.
Se requiere equipo digital para acceder a Music Choice, Pay-Per-View (PPV) y OnDemand.
+Se requiere una suscripción mensual de Cable grande y variedad digital adicional. Los canales no se venden individualmente.
++Se requiere suscripción mensual adicional. Los canales no se venden individualmente.
Enlistados a continuación son WOW! canales premium de cable:
Mira las últimas películas de taquilla que no podías ver antes debido a tus compromisos y responsabilidades. O míralos de nuevo para obtener la información que te perdiste la primera vez. ¡Conviértete en un verdadero aficionado al cine con una suscripción a HBO®! La serie de televisión lanzada por HBO® ha recibido elogios de la crítica y tiene una audiencia global. Esta red te sumerge en sus programas, documentales, o de otra manera.
SHOWTIME® es una de las redes que posee su propio contenido exclusivo y original. Tiene contenido que te hará feliz, te hará llorar, y todo ese jazz. Las películas de teatro también están disponibles en SHOWTIME®, por lo tanto, buenas noticias para los amantes del teatro. SHOWTIME ® transmite deportes, así como programas especiales de comedia. ¿Quieres reírte? Entonces, ¿qué estás esperando? Suscribirse a WOW! para ver SHOWTIME®.
La red es conocida por traer el mejor contenido para adultos. WOW también ofrece Playboy TV programas totalmente sin censura. Los fanáticos de las películas para adultos pueden ver Playboy TV en WOW.
Esta es, sin duda, una red de películas que ha estado mostrando películas modernas y clásicas con un equilibrio perfecto durante años. En WOW! también transmite películas animadas. Esta red tiene algunos canales más también que incluyen-STARZ Action, STARZ Encore Black, STARZ Encore Espanol, etc.
Esta es una de las redes más populares entre los fanáticos del cine. ¿Por qué? Porque muestra las primeras tiradas de las películas más recientes. Además, su famoso espectáculo, 'See It Saturday' que se transmite todos los sábados a las 10:00 PM es un reloj perfecto para que sus fines de semana se llenen de diversión. En días distintos al sábado, la cadena muestra una película a las 10: 00 PM. Además, puedes ver contenido a tu conveniencia con CINEMAX ® on-demand.
WOW servicio de televisión por cable es funcional en 9 estados y las principales ciudades en cada uno de los WOW! los estados utilizables se enumeran a continuación. Si usted es un residente de las áreas enumeradas, le sugerimos que camine usted mismo a través del WOW! paquetes y suscribirse al más adecuado que va bien con sus medios. Tenga en cuenta que no todos los paquetes mencionados estarán disponibles para todos. La capacidad de servicio y los paquetes ofrecidos pueden variar según las ubicaciones.
Estado | Ciudad |
---|---|
Alabama | Auburn, Dothan, Huntsville, Montgomery, Valley |
Florida | Panama City, Pinellas |
Georgia | Augusta, Columbus, Fort Gordon |
Illinois | Chicago City, Chicagoland |
Indiana | Evansville |
Michigan | Detroit, Mid-Michigan |
Ohio | Cleveland, Columbus |
South Carolina | Charleston |
Tennessee | Knoxville |
Consulte la lista de canales disponibles antes mencionada, si el canal que está buscando no está presente, debe llamar al WOW! departamento de servicio al cliente al 1-844-861-4244. Ellos te ayudarán a resolver esto al instante.
WOW Básico! La televisión por cable, también conocida como Small Cable, le costará $ 20 al mes cuando se combina con Internet. Ofrece más de 70 canales que incluyen FOX, ABC, CBS, etc. Puede elegir la velocidad de Internet que más le convenga.
A partir de ahora, WOW los canales están disponibles en calidad HD.
WOW La lista de canales premium incluye HBO®, SHOWTIME®, Playboy TV, STARZ®, STARZ Encore y CINEMAX®.
ESPN está disponible en el número de canal 33. Los números de canal pueden variar según la ubicación. Se ofrece con planes de cable medianos y grandes de WOW! lista de canales.
CBS Sports Network está disponible en el número 161 en WOW! alineación de canales mientras que esto también está disponible en el canal número 988 si desea verlo en calidad HD. Otras ubicaciones pueden tener un número diferente, así que confirme con WOW Departamento de servicio al cliente.
WOW Los canales de HBO Comedy están en 408 y 416 (HD), HBO Family en el canal número 406 y 415 (HD), HBO On-Demand en 412, HBO Signature, 404 y 414 (HD), HBO Zone 409 y 417 (HD) , HBO está en el número de canal 400 y 410 (HD), HBO2 está disponible en el número de canal 402 y 413 (HD).
NBC está en el canal número 5 y 203 (HD) para ser visto a través de WOW! guía de canales 2020.
TNT está en los canales 31 y 209 (HD) respectivamente en WOW! lista de canales.
CNBC está en los canales 54 y 244 (HD) respectivamente en WOW! guía de canales.
ESPN2 está disponible en el canal número 34 de WOW! alineación de canales.
La NFL se puede ver en 351 y 292 (HD) respectivamente en el WOW! guía de canales.
Se aplican los términos y condiciones de la oferta. Consulte Detalles de la oferta para obtener más información.