$74.98 /mes* por 1 año
*Con inscripción en Pago automático y facturación electrónica. La disponibilidad de equipo y velocidad varía según el área. Impuestos y tasas adicionales. Se aplican restricciones y términos.
WOW Cable reúne varios canales de TELEVISIÓN asombrosos en su línea de canales. La alineación de canales puede diferir en función de la localidad y el paquete elegido por el suscriptor respectivo.
Nombre Del Canal | Small TV | Medium TV | Large TV | Small TV 1 | Medium TV 1 | Large TV 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
On-Demand WOW! | No | No | yes | |||
CBS (WBBM) | yes | yes | yes | |||
FOX (WFLD) | yes | yes | yes | |||
Telemundo (WSNS) | yes | yes | yes | |||
NBC (WMAQ) | yes | yes | yes | |||
CW (WCIU) | yes | yes | yes | |||
MyNet (WPWR) | yes | yes | yes | |||
Independent (WGN) | yes | yes | yes | |||
HSN | yes | yes | yes | |||
PBS (WTTW) | yes | yes | yes | |||
ION Television (WCPX) | yes | yes | yes | |||
Independent (WJYS) | yes | yes | yes | |||
INSP | yes | yes | yes | |||
QVC2 | yes | yes | yes | |||
Jewelry TV | yes | yes | yes | |||
Jewelry TV | No | yes | yes | |||
CAN | yes | yes | yes | |||
CAN | yes | yes | yes | |||
QVC | yes | yes | yes | |||
QVC | yes | yes | yes | |||
Access/Government | yes | yes | yes | |||
C-SPAN | yes | yes | yes | |||
Local Programming | yes | yes | yes | |||
MTV2 | No | No | yes | |||
CAN | yes | yes | yes | |||
Nickelodeon | No | yes | yes | |||
USA Network | No | yes | yes | |||
Lifetime | No | yes | yes | |||
TNT | No | yes | yes | |||
TBS | No | yes | yes | |||
ESPN | No | yes | yes | |||
ESPN2 | No | yes | yes | |||
FXX | No | yes | yes | |||
CAN | yes | yes | yes | |||
MTV | No | yes | yes | |||
Freeform | No | yes | yes | |||
Comedy Central | No | yes | yes | |||
AMC | No | yes | yes | |||
VH1 | No | yes | yes | |||
CAN | yes | yes | yes | |||
Turner Classic Movies | No | yes | yes | |||
Disney Channel | No | yes | yes | |||
Syfy | No | yes | yes | |||
A&E | No | yes | yes | |||
History | No | yes | yes | |||
Discovery Channel | No | yes | yes | |||
Government Access | yes | yes | yes | |||
Government Access | yes | yes | yes | |||
CNN | No | yes | yes | |||
HLN | No | yes | yes | |||
MSNBC | No | yes | yes | |||
Animal Planet | No | yes | yes | |||
CNBC | No | yes | yes | |||
HGTV | No | yes | yes | |||
Lifetime Movie Network | No | yes | yes | |||
Paramount Network | No | yes | yes | |||
BET | No | yes | yes | |||
FOX News Channel | No | yes | yes | |||
E! | No | yes | yes | |||
WE tv | No | yes | yes | |||
The Weather Channel | No | yes | yes | |||
TLC | No | yes | yes | |||
Cartoon Network | No | yes | yes | |||
NBC Sports Chicago | No | yes | yes | |||
FX | No | yes | yes | |||
TV Land | No | yes | yes | |||
OWN | No | yes | yes | |||
Food Network | No | yes | yes | |||
Oxygen | No | yes | yes | |||
Hallmark Movies & Mysteries | No | yes | yes | |||
National Geographic | No | yes | yes | |||
Bravo | No | yes | yes | |||
BBC America | No | yes | yes | |||
Sundance TV | No | yes | yes | |||
IFC | No | yes | yes | |||
Marquee Sports Network | No | yes | yes | |||
Newsmax | No | yes | yes | |||
CMT | No | yes | yes | |||
FOX Business | No | yes | yes | |||
FOX Business | No | yes | yes | |||
Investigation Discovery | No | yes | yes | |||
CBS Sports Network | No | yes | yes | |||
NBC Sports Network | No | yes | yes | |||
Big Ten Network | No | yes | yes | |||
ShopHQ | No | yes | yes | |||
Cheddar | No | yes | yes | |||
FOX Sports 1 | No | yes | yes | |||
Travel Channel | No | yes | yes | |||
NBC Sports Chicago Plus | No | yes | yes | |||
Nicktoons | No | No | yes | |||
Cozi (WMAQ) | yes | yes | yes | |||
Buzzr (WFLD) | yes | yes | yes | |||
CBS Sports Network | No | No | yes | |||
WGN America | No | yes | yes | |||
Heroes and Icons (WCIU) | yes | yes | yes | |||
The U (WCIU) | yes | yes | yes | |||
Start TV (WBBM) | yes | yes | yes | |||
Hillsong Channel | yes | yes | yes | |||
Positiv TV | yes | yes | yes | |||
C-SPAN2 | No | yes | yes | |||
C-SPAN3 | No | yes | yes | |||
Jewelry TV 2 | No | yes | yes | |||
TBN | yes | yes | yes | |||
SonLife Network | No | yes | yes | |||
Court TV (WGN) | yes | yes | yes | |||
Bounce TV (WCIU) | yes | yes | yes | |||
Antenna TV (WGN) | yes | yes | yes | |||
MeTV (WWME) | yes | yes | yes | |||
Movies! (WFLD) | yes | yes | yes | |||
DIY | No | No | yes | |||
FYI | No | No | yes | |||
VICELAND | No | No | yes | |||
Discovery Life | No | No | yes | |||
Science | No | No | yes | |||
BBC World News | No | No | yes | |||
Pop | No | No | yes | |||
Destination America | No | No | yes | |||
Universal Kids | No | No | yes | |||
OnDemand Kids Unlimited | No | No | yes | |||
OnDemand Health and Lifestyles | No | No | yes | |||
OnDemand TV Entertainment | No | No | yes | |||
OnDemand Signature Exclusives^ | No | No | yes | |||
Lifetime Real Women | No | No | yes | |||
NatGeo Wild | No | No | yes | |||
Fusion | No | No | yes | |||
Cooking Channel | No | No | yes | |||
Broadcast TV OnDemand | yes | yes | yes | |||
Discovery Family | No | No | yes | |||
Nick 2 | No | No | yes | |||
Disney XD | No | No | yes | |||
Nick Jr. | No | No | yes | |||
TeenNick | No | No | yes | |||
CMT Music | No | No | yes | |||
Newsy | No | No | yes | |||
American Heroes Channel | No | No | yes | |||
Olympic Channel | No | No | yes | |||
OnDemand Cutting Edge | No | No | yes | |||
OnDemand Sports | No | No | yes | |||
ESPN Classic | No | No | yes | |||
ESPNews | No | No | yes | |||
FCS Atlantic+ | No | No | yes | |||
FCS Central+ | No | No | yes | |||
FCS Pacific+ | No | No | yes | |||
FOX Soccer Plus+ | No | No | yes | |||
Big Ten Network 2 | No | No | yes | |||
Big Ten Network 3 | No | No | yes | |||
TVG2+ | No | No | yes | |||
Outdoor Channel+ | No | No | yes | |||
ESPNUniversity | No | No | yes | |||
Disney Junior | No | No | yes | |||
NFL Network | No | No | yes | |||
NFL RedZone+ | No | No | yes | |||
SEC Network | No | No | yes | |||
BET Her | No | No | yes | |||
MTV Classic | No | No | yes | |||
NickMusic | No | No | yes | |||
EWTN | No | No | yes | |||
The Word Network | No | No | yes | |||
Smithsonian Channel | No | No | yes | |||
Ovation | No | No | yes | |||
OnDemand Premium | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND Previews | No | No | yes | |||
HBO* | No | No | yes | |||
HBO2* | No | No | yes | |||
HBO Signature* | No | No | yes | |||
HBO Family* | No | No | yes | |||
HBO Comedy* | No | No | yes | |||
HBO Zone* | No | No | yes | |||
HBO OnDemand** | No | No | yes | |||
Showtime* | No | No | yes | |||
SHO 2* | No | No | yes | |||
Showtime Showcase* | No | No | yes | |||
SHO x BET* | No | No | yes | |||
SHO Extreme* | No | No | yes | |||
The Movie Channel* | No | No | yes | |||
The Movie Channel Xtra* | No | No | yes | |||
Flix* | No | No | yes | |||
SHO Next* | No | No | yes | |||
Showtime Family Zone* | No | No | yes | |||
SHO Women* | No | No | yes | |||
Showtime OnDemand** | No | No | yes | |||
The Movie Channel** | No | No | yes | |||
Cinemáx* | No | No | yes | |||
MoreMAX* | No | No | yes | |||
ActionMAX* | No | No | yes | |||
ThrillerMAX* | No | No | yes | |||
MovieMAX* | No | No | yes | |||
MAXLatino | No | No | yes | |||
5StarMAX* | No | No | yes | |||
OuterMAX* | No | No | yes | |||
Cinemax* | No | No | yes | |||
OnDemand here!* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE* | No | No | yes | |||
STARZ* | No | No | yes | |||
STARZ Comedy* | No | No | yes | |||
STARZ Edge* | No | No | yes | |||
STARZ In Black* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Westerns* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Action* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Suspense* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Classic* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Black* | No | No | yes | |||
STARZ ENCORE Family* | No | No | yes | |||
STARZ Kids & Family* | No | No | yes | |||
STARZ Cinema* | No | No | yes | |||
STARZ OnDemand** | No | No | yes | |||
Music Choice - Hit List | No | yes | yes | |||
Music Choice - Max | No | yes | yes | |||
Music Choice - Dance/EDM | No | yes | yes | |||
Music Choice - Indie | No | yes | yes | |||
Music Choice - Hip-Hop & R&B | No | yes | yes | |||
Music Choice - Rap | No | yes | yes | |||
Music Choice - Hip-Hop Classics | No | yes | yes | |||
Music Choice - Throwback Jamz | No | yes | yes | |||
Music Choice - R&B Classics | No | yes | yes | |||
Music Choice - R&B Soul | No | yes | yes | |||
Music Choice - Gospel | No | yes | yes | |||
Music Choice - Reggae | No | yes | yes | |||
Music Choice - Rock | No | yes | yes | |||
Music Choice - Metal | No | yes | yes | |||
Music Choice - Alternative | No | yes | yes | |||
Music Choice - Adult Alternative | No | yes | yes | |||
Music Choice - Rock Hits | No | yes | yes | |||
Music Choice - Classic Rock | No | yes | yes | |||
Music Choice - Soft Rock | No | yes | yes | |||
Music Choice - Love Songs | No | yes | yes | |||
Music Choice - Pop Hits | No | yes | yes | |||
Music Choice - Party Favorites | No | yes | yes | |||
Music Choice - Teen Beats | No | yes | yes | |||
Music Choice - Kidz Only! | No | yes | yes | |||
Music Choice - Toddler Tunes | No | yes | yes | |||
Music Choice - Y2K | No | yes | yes | |||
Music Choice - 90's | No | yes | yes | |||
Music Choice - 80's | No | yes | yes | |||
Music Choice - 70's | No | yes | yes | |||
Music Choice - Solid Gold Oldies | No | yes | yes | |||
Music Choice - Pop & Country | No | yes | yes | |||
Music Choice - Today’s Country | No | yes | yes | |||
Music Choice - Country Hits | No | yes | yes | |||
Music Choice - Classic Country | No | yes | yes | |||
Music Choice - Contemporary Christian | No | yes | yes | |||
Music Choice - Pop Latino | No | yes | yes | |||
Music Choice - Musica Urbana | No | yes | yes | |||
Music Choice - Mexicana | No | yes | yes | |||
Music Choice - Tropicales | No | yes | yes | |||
Music Choice - Romances | No | yes | yes | |||
Music Choice - Sounds of the Season | No | yes | yes | |||
Music Choice - Stage & Screen | No | yes | yes | |||
Music Choice - Soundscapes | No | yes | yes | |||
Music Choice - Smooth Jazz | No | yes | yes | |||
Music Choice - Jazz | No | yes | yes | |||
Music Choice - Blues | No | yes | yes | |||
Music Choice - Singers & Swing | No | yes | yes | |||
Music Choice - Easy Listening | No | yes | yes | |||
Music Choice - Classical Masterpieces | No | yes | yes | |||
Music Choice - Light Classical | No | yes | yes | |||
OnDemand Music | No | yes | yes | |||
OnDemand More Music | No | yes | yes | |||
OnDemand Karaoke* | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND | No | No | yes | |||
PPV - En Espanol | No | No | yes | |||
OnDemand Movies | No | No | yes | |||
PPV - Hot Choice | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND 1 | No | No | yes | |||
PPV - iN DEMAND 2 | No | No | yes | |||
PPV - Xtsy | No | No | yes | |||
PPV - Juicy | No | No | yes | |||
PPV - Penthouse | No | No | yes | |||
Playboy+ | No | No | yes | |||
PPV - Real | No | No | yes | |||
OnDemand Adult | No | No | yes | |||
OnDemand Events | No | No | yes |
*Se requiere suscripción mensual adicional.
**Debe suscribirse al canal premium principal para recibir su contenido OnDemand.
^Se requiere un cable grande.
Debe tener equipo HD para recibir canales HD.
Las alineaciones del canal y la posición están sujetas a cambios.
Se requiere equipo digital para acceder a Music Choice, Pay-Per-View (PPV) y OnDemand.
+Se requiere una suscripción mensual de Cable grande y variedad digital adicional. Los canales no se venden individualmente.
++Se requiere suscripción mensual adicional. Los canales no se venden individualmente.
WOW! ofrece paquetes de TV en tres categorías, es decir, Large Cable, Medium Cable y Small Cable. La cantidad de canales accesibles con cada plan es diferente y la elección de un paquete adecuado depende del comportamiento de visualización y la inclinación del cliente. Puede elegir el plan que mejor se adapte a usted y a su hogar. Permítanos guiarlo a través de los tres diferentes WOW Paquetes de TV por cable.
*Con inscripción en pago automático y facturación electrónica. La disponibilidad de equipos y velocidad varía según el área. Impuestos y cargos adicionales. Se aplican restricciones y términos.
WOW TV le brinda mucho más que cualquier servicio de televisión por cable promedio disponible en el mercado. Su TV en vivo está acompañada por una colección masiva a pedido, un servicio de DVR y WOW! Aplicación de TV Ultra SM.
WOW! le da dos opciones diferentes para DVR. Tiene la opción de grabar ocasionalmente a través del DVR estándar; puede ejecutar funciones básicas. O puede optar por la segunda opción, es decir, DVR de alta definición: le permite grabar, reproducir en programación HD y también pausar. Sin embargo, le brinda la mejor experiencia de transmisión, si no es un acaparador de películas y programas, puede optar por la opción más simple para obtener acceso al DVR solo para funciones básicas.
Si no todos, la mayoría de los canales de WOW Cable se pueden transmitir a través de sus smarphones y otros dispositivos como tabletas, siempre que sea un WOW! suscriptor de TV. Simplemente descargue WOW! Aplicación de TV Ultra SMen su(s) dispositivo(s) inteligente(s) e inicie sesión usando sus credenciales de WOW!. Los canales que puede ver a través de esta aplicación dependen de la lista de canales a la que se haya suscrito, y eso tiende a diferir de un área a otra. Es posible que desee llamar a WOW servicio al cliente en español para obtener más información sobre los canales que puede transmitir en línea.
Los suscriptores de WOW Cable TV pueden ver sus programas de TV y películas favoritas de cientos de títulos a pedido accesibles con WOW! lista de canales. Diviértete donde quieras con una amplia variedad de programación a pedido. Aquí hay una lista de WOW Canales On-Demand que puedes ver.
*Se requiere una suscripción mensual adicional.
**Debe suscribirse al canal premium principal para recibir su contenido OnDemand.
^Se requiere un Large Cable.
Debe tener equipo HD para recibir canales HD.
Las alineaciones de canales y la posición están sujetas a cambios.
Se requiere equipo digital para acceder a Music Choice, Pay-Per-View (PPV) y OnDemand.
+Se requiere una suscripción mensual adicional a Large Cable y Digital Variety Pak. Los canales no se venden individualmente.
++ Se requiere suscripción mensual adicional. Los canales no se venden individualmente.
WOW! Basic TV o popularmente conocido como Small Cable viene con alrededor de 90 WOW! canales de cable básicos que incluyen canales destacados como CBS, NBC, ABC y FOX. Estos canales están incluidos en todos los WOW! Paquetes de TV. Sin embargo, tenga en cuenta que la lista de WOW Basic Cable puede variar según la ubicación, así que verifique con un WOW! representante antes de suscribirse.
*Se requiere una suscripción mensual adicional.
**Debe suscribirse al canal premium principal para recibir su contenido OnDemand.
^Se requiere Large cable.
Debe tener equipo HD para recibir canales HD.
Las alineaciones de canales y la posición están sujetas a cambios.
Se requiere equipo digital para acceder a Music Choice, Pay-Per-View (PPV) y OnDemand.
+Se requiere una suscripción mensual adicional a Large Cable y Digital Variety Pak. Los canales no se venden individualmente.
++ Se requiere suscripción mensual adicional. Los canales no se venden individualmente.
La lista a continuación son WOW Canales Premium de cable:
Mira las últimas películas de taquilla que antes no podías ver debido a tus compromisos y responsabilidades. O míralos de nuevo para obtener la información que te perdiste la primera vez. ¡Conviértase en un verdadero cinéfilo con una suscripción a HBO®! Las series de televisión estrenadas por HBO® han recibido elogios de la crítica y tienen una audiencia global. Esta red te sumerge en sus programas, documentales u otros.
SHOWTIME® es una de las redes que posee su propio contenido exclusivo y original. Tiene contenido que te hará feliz, te hará llorar y todo ese jazz. Las películas de cine también están disponibles en SHOWTIME®; por lo tanto, buenas noticias para los amantes del teatro. SHOWTIME® transmite deportes y programas especiales de comedia. ¿Quieres una buena carcajada? ¿Entonces que estás esperando? ¡Suscríbete a WOW! para ver SHOWTIME®.
La red es conocida por traer el mejor contenido para adultos. WOW! también ofrece programas de Playboy TV sin censura. Los fanáticos de las películas para adultos pueden ver Playboy TV en WOW.
Esta es, sin duda, una red de películas que ha estado mostrando películas modernas y clásicas con un equilibrio perfecto durante años. WOW! también transmite películas animadas. Esta red también tiene algunos canales más que incluyen: STARZ Action, STARZ Encore Black, STARZ Encore Español, etc.
Esta es una de las redes más populares entre los fanáticos del cine. ¿Por qué? Porque muestra las primeras ejecuciones de las películas más recientes. Además, su famoso programa, 'See It Saturday', que se transmite todos los sábados a las 10:00 p.m., es un reloj perfecto para que sus fines de semana estén llenos de diversión. Los días que no sean sábados, la red muestra una película a las 10:00 p.m. Además, puede ver contenido a su conveniencia con CINEMAX ® on-demand.
WOW Cable TV funciona en 6 estados y en las principales ciudades de cada uno de los estados WOW de servicio se enumeran a continuación. Si usted es residente de las áreas mencionadas, le sugerimos que recorra a WOW! paquetes y suscríbase al que más se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta que no todos los paquetes mencionados estarán disponibles para todos. La capacidad de servicio y los paquetes ofrecidos pueden variar según las ubicaciones.
Estado | Ciudades |
---|---|
Florida | Panama City, Pinellas |
Georgia | Augusta, Columbus, Fort Gordon |
Alabama | Auburn, Dothan, Huntsville, Montgomery, Valley |
Michigan | Detroit, Mid-Michigan |
South Carolina | Charleston |
Tennessee | Knoxville |
Consulte la lista de canales disponibles antes mencionada, si el canal que está buscando no está presente, debe llamar a WOW servicio al cliente en español al 1-844-861-4244. Ellos le ayudarán a resolver esto al instante.
WOW Basic Cable TV, también conocida como Small Cable, le costará $30/mes cuando se combina con Internet. Ofrece más de 70 canales que incluyen FOX, ABC, CBS, etc. Puede elegir la velocidad de Internet que más le convenga.
A partir de ahora, WOW Canales están disponibles en calidad HD.
WOW TV lista de canales premium incluye HBO®, SHOWTIME®, Playboy TV, STARZ®, STARZ Encore, and CINEMAX®.
Se aplican los términos y condiciones de la oferta. Consulte los detalles de la oferta para obtener más información.